таблицы размеров
Результат поиска: найдено 5 материалов.
*****************
Как рассчитать количество петель для вязаных носков.
Начинающие вязальщицы сталкиваются с такой сложностью, как набор петель. Сколько нужно? Хочется, чтобы носочек идеально подходил по размеру.
Предлагаю попробовать такой способ.
Начинаем с образца.
Набрать, к примеру, 10 п. и связать несколько рядов, достаточно 10. Измеряем ширину готового полотна. Скажем, ширина 10 п. равняется 5 см. Читать далее»
+185
|
13 декабря 2022 года | 1094 | 276 | 21 комментарий |
+37
|
3 февраля 2014 года | 218 | 51 | 14 комментариев |
+10
|
19 апреля 2013 года | 64 | 15 | 1 комментарий |
Показатели возраст Рост ребенка Вес ребенка Окружность головы Окружность груди
Новорожденный 50-51 см 3,3-3,5 кг 34-36 см 32-34 см
1 месяц 53-54 см 4,1-4,3 кг 36,6-37,3 см 36,0-36,3 см
2 месяца 56-58 см 5,0-5,3 кг 38,4-39,0 см 38,1-39,0 см
3 месяца 59-61 см 6,0-6,3 кг 40,0-40,9 см 40,0-40,3 см
4 месяца 62-64 см 6,5-6,9 кг 40,0-41,9 см 41,8-42,0 см
5 месяцев 64-68 см 7,4-7,8 кг 42,2-43,2 см 43,0-44,3 см
6 месяцев 66-70 см 8,0-8,7 кг 43,2-44,2 см 44,3-45,5 см Читать далее»
Новорожденный 50-51 см 3,3-3,5 кг 34-36 см 32-34 см
1 месяц 53-54 см 4,1-4,3 кг 36,6-37,3 см 36,0-36,3 см
2 месяца 56-58 см 5,0-5,3 кг 38,4-39,0 см 38,1-39,0 см
3 месяца 59-61 см 6,0-6,3 кг 40,0-40,9 см 40,0-40,3 см
4 месяца 62-64 см 6,5-6,9 кг 40,0-41,9 см 41,8-42,0 см
5 месяцев 64-68 см 7,4-7,8 кг 42,2-43,2 см 43,0-44,3 см
6 месяцев 66-70 см 8,0-8,7 кг 43,2-44,2 см 44,3-45,5 см Читать далее»
+9
|
4 июля 2012 года | 106 | 10 | 5 комментариев |