Совместные покупки Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: ВКонтакте  facebook 

Калорийность продуктов.

Наименование продукта
в алфавитном порядке

Количество калорий
в 100 г продукта


фрукты и ягоды

Абрикосы
47
Авокадо
100
Айва
30
Алыча
38
Ананас
44
Апельсин
45
Арбуз
40
Бананы
90
Брусника
45
Виноград
70
Вишня
25
Грейпфрут
30
Груша
42
Дыня
45
Ежевика
32
Земляника
38
Киви
50
Кизил
41
Клюква
33
Крыжовник
48
Лимон
30
Малина
45
Мандарин
41
Персики
45
Слива
44
Смородина
43
Черешня
53
Черника
44
Яблоки
45

овощи и зелень

Баклажаны
28
Зелёный горошек
75
Кабачки
18
Капуста белокочанная
23
Капуста брюссельская
12
Капуста квашеная
28
Капуста краснокочанная
27
Капуста цветная
18
Картофель отварной
60
Лук зелёный
18
Лук репчатый
43
Морковь
33
Огурцы свежие
15
Перец зелёный сладкий
19
Петрушка
23
Помидоры
20
Ревень
16
Редис
16
Редька
25
Репа
23
Салат
11
Свёкла
40
Тыква
20
Укроп
30
Хрен
49
Чеснок
60
Шпинат
16
Щавель
27

грибы

Грибы белые
25
Грибы белые сушёные
210
Грибы вареные
25
Грибы в сметане
230
Грибы жаренные
165
Опята
20
Подберезовики
30
Подосиновики
30

орехи и семечки

Семечки
580
Орехи Грецкие
650
Орехи земляные
470
Орехи Кедровые
620
Миндаль
600
Фисташки
620
Фундук
670

сушеные плоды

Изюм
270
Инжир
290
Кишмиш
310
Курага
290
Финики
290
Чернослив
220
Яблоки
210


Хлебо-булочные изделия

Сахар
295
Лепёшка ржаная
375
Сдобная выпечка
300
Сушки, пряники
330
Хлеб Дарницкий
206
Хлеб пшеничный
265
Хлеб ржаной
210

молочные продукты

Ацидофилин (3,2% жирности)
58
Брынза коровья
260
Йогурт (1,5%)
51
Кефир жирный
60
Кефир (1% жирности)
38
Кефир обезжиренный
30
Молоко (3,2% жирности)
60
Молоко коровье цельное
68
Мороженое сливочное
220
Простокваша
59
Ряженка
85
Сливки (10% жирности)
120
Сливки (20% жирности)
300
Сметана (10%)
115
Сметана (20%)
210
Сыр голландский
357
Сыр Ламбер
377
Сыр Пармезан
330
Сыр российский
371
Сыр колбасный
268
Сырки творожные
380
Творог (18% жирности)
226
Творог нежирный
80
Творог со сметаной
260

зерновые и бобовые

Горох Зелёный
280
Мука Пшеничная
348
Мука Ржаная
347
Какао-порошок
375
Крупа Гречневая ядрица
346
Крупа Гречневая ядрица
346
Крупа манная
340
Крупа овсяная
374
Крупа перловая
342
Крупа пшеничная
352
Крупа ячневая
343
Кукурузные хлопья
369
Макаронные изделия
350
Овсяные хлопья
305
Пшено
351
Рис
337
Соя
395
Фасоль
328
Чечевица
310
Ячменные хлопья
315

Таблица для мяса, птицы и мясопродуктов

Баранина жирная
316
Ветчина
365
Говядина тушеная
180
Говядина жареная
170
Грудинка
475
Гусь
300
Индейка
150
Колбаса вареная
250
Колбаса полукопченая
380
Корейка
430
Крольчатина
115
Курица вареная
135
Курица жареная
210
Печень говяжья
100
Почки
66
Сардельки
160
Свинина отбивная
265
Свинина тушеная
350
Сердце
87
Сосиски
235
Телятина
90
Утка
405
Язык
165

Таблица калорийности-рыба и морепродукты

Икра зернистая
250
Икра кетовая
245
Икра минтая
130
Кальмар
75
Карп
46
Карп жареный
145
Кета
157
Консервы рыбные
в масле
320
Консервы рыбные
в собственном соку
120
Креветки
85
Крабы
70
Лещ
48
Лососина жареная
145
Лососина копченая
385
Минтай
70
Морская капуста
16
Навага
44
Окунь
95
Раки
75
Салака
98
Севрюга
137
Сельдь атлантическая
57
Судак
43
Треска
59
Шпроты в масле
250
Щука
41

Таблица калорийности-соусы, жиры

Жир топлёный
930
Кетчуп
80
Майонез
625
Майонез лёгкий
260
Маргарин сливочный
745
Маргарин бутербродный
670
Маргарин для выпечки
675
Масло кукурузное
900
Масло оливковое
824
Масло подсолнечное
900
Масло сливочное
750
Масло соевое
900
Масло топлёное
885

свежий хлеб

Название Ккал Б Ж У
хлеб ржаной формовой 181.0 6.6 1.2 34.2
батон нарезной 264.0 7.5 2.9 51.4
хлеб фирменный глобус 195.0 6.1 1.2 39.9
батон столовый 284.0 7.6 5.6 49.4
хлеб Русский (ржано-пшеничный) 220.0 0.0 1.1 44.4
хлеб бородинский 201.0 6.8 1.3 39.8
хлеб зерновой 228.0 8.6 1.4 45.1
хлеб ржаной 223.0 5.6 1.7 51.5
багет 283.0 7.9 1.7 60.1
булка молочная 313.0 8.3 4.5 61.2
булка пшеничная 272.0 7.3 1.5 58.5
хлеб пшеничный легкий хрустящий 381.0 9.2 5.2 78.3

булочки несладкие
калорийность


Название Ккал Б Ж У
булочки с отрубями диетические
- шт (50г.) 157.0
78.5 6.0
3.0 3.0
2.0 42.5
21.0
булочки для хот-дога 339.0 8.7 7.5 60.6
рогалики 326.0 7.7 5.9 61.8

сухарики несладкие (хлебцы)
калорийность


Название Ккал Б Ж У
фин крисп
- шт (7г.) 285.7
20.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
кукурузные сухарики
- шт. (7г.) 319.0
22.3 8.1
1.0 1.2
0.0 73.5
5.0

другое-хлеб
калорийность


Название Ккал Б Ж У
лаваш армянский тонкий 277.0 9.1 1.1 56.0
тосты 305.0 8.1 4.7 58.8


Мучные изделия калорийность

Название Ккал Б Ж У
галеты 415.0 9.2 10.2 68.4
крекеры 439.0 9.2 14.1 66.1
печенье сахарное 436.0 7.5 11.8 74.4
печенье сдобное 458.0 10.4 5.2 76.8
пряники 350.0 4.8 2.8 77.7
вафли с жиросод. начинкой 539.0 3.4 30.2 64.7
баранки простые 317.0 10.4 1.3 64.1
баранки сдобные 349.0 8.3 8.0 59.7
баранки челночок
- шт. (10г.) 371.0
37.1 9.0
5.0 7.0
4.0 68.0
18.0
печенье детское 403.0 8.4 11.5 70.0
печенье юбилейное шоколадное
- шт (12г.) 467.0
56.0 7.0
1.0 20.0
2.0 63.0
8.0
печенье Мария 431.0 8.2 12.2 71.6
крекер Калейдоскоп 425.0 8.5 16.5 64.5
печенье курабье 511.0 6.5 5.7 66.0
бублик 348.0 8.0 8.0 60.0
пряники заварные 366.0 5.9 4.7 75.0
вафли в шоколаде
- шт. (40г.) 553.0
221.2 7.4
0.0 33.9
0.0 55.6
0.0
печенье в шоколаде 489.0 6.3 24.0 63.1
печенье кокосовое (Кокосанка) 473.0 6.4 25.2 59.8
печенье ушки слоеные 395.0 7.7 14.3 58.9
печенье юбилейное
- шт (12г.) 440.0
52.8 7.9
1.0 17.1
2.0 63.7
8.0
вафельные трубочки с начинкой 491.0 4.6 22.9 69.1
печенье Юбилейное в шоколаде
- шт (17г.) 484.0
82.3 6.9
1.0 23.0
4.0 62.3
11.0
киндер Буэно
- шт (43г.) 563.0
242.1 9.8
4.0 37.5
16.0 46.6
20.0
печенье бисквитное Причуда 349.0 3.6 8.5 64.7
печенье овсяное 437.0 6.5 14.4 71.8

булочки, плюшки, пирожки
калорийность


Название Ккал Б Ж У
булочка с капустой
- шт (85г.) 301.0
255.9 ?
? ?
? ?
?
беляш 320.0 11.6 10.7 44.4
плюшка московская 336.0 7.6 8.9 55.9
сдоба Выборгская с маком 304.0 7.5 5.2 55.5
сдоба выборгская с повидлом 294.0 6.5 4.2 57.1
ватрушка с творогом 318.0 10.6 12.3 40.1
слойка с творогом 414.0 0.0 0.0 0.0
ленивые сырники в духовке
- шт. (67г.) 202.1
135.4 15.5
0.0 7.5
0.0 16.9
0.0
сдоба дрожжевая 290.0 7.4 8.2 47.7
пирожок с мясом 219.0 12.0 11.6 17.3
сочник 350.0 11.6 15.5 41.2

кексы, рулеты
калорийность



Название Ккал Б Ж У
морковный рулет 175.0 ? ? ?
кекс с вишней большевик 317.0 4.5 9.5 54.0
кекс с изюмом 384.0 6.4 17.6 53.6
маковый рулет 340.0 9.2 15.8 44.5
творожние 361.0 13.5 28.3 36.2

пироги
калорийность



Название Ккал Б Ж У
пирог творожный с крошкой 249.9 ? ? ?
шарлотка 186.0 3.5 6.0 30.0
пирог апельсиновый 337.0 ? ? ?
кулебяка 222.0 7.6 12.7 20.1
пицца с мясом и зеленью 354.0 16.5 13.8 26.8
пицца с шампиньонами и луком 298.0 12.0 13.3 32.1

пирожное
калорийность



Название Ккал Б Ж У
пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 351.0 4.7 9.3 64.2
пирожное Полоска (песочное с фрукт. начинкой) 435.0 5.1 18.5 62.6
пирожное слоеное с кремом 555.0 5.4 38.6 46.6
бисквит из микроволновки
- шт. (73г.) 224.0
163.5 8.0
6.0 3.0
2.0 41.0
30.0
круассан со сгущенкой 337.0 ? ? ?
пирожное наполеон 348.0 5.9 17.0 43.6
эклеры со взбитыми сливками 317.0 5.8 18.0 33.5
мини круассаны
- шт (13г.) 421.0
54.7 6.5
1.0 22.4
3.0 48.1
6.0
киндер Делис
- шт (42г.) 441.0
185.2 6.0
2.0 27.7
12.0 42.0
18.0
пирожное Медвежонок Барни 390.0 5.8 15.2 59.1
картошка глазированная 388.0 5.5 19.8 48.6

торты
калорийность



Название Ккал Б Ж У
торт бисквитный со сливочно-ореховым кремом 391.0 5.6 20.0 58.8
торт бисквитный с шоколадным кремом 335.0 4.4 12.5 53.6
торт слоеный с кремом 533.0 5.0 37.4 44.0
торт Калифорния 378.0 ? ? ?
торт Ниигата 273.0 6.1 13.0 33.6
бисквитный торт с лимонным курдом 464.0 10.0 21.0 60.0
швейцарский сырный торт 489.0 7.6 30.0 45.0
вафельный торт 522.0 6.0 30.0 58.0
торт шоколадный с вишней низкокалорийный 291.0 4.6 11.9 45.5
торт творожный с клубникой "Мирель" 160.0 3.4 1.6 32.8

блины, оладьи
калорийность



Название Ккал Б Ж У
блины 186.0 5.1 3.1 34.3
оладушки 225.0 0.7 6.6 40.0
блин кефирный
- шт. (50г.) 269.0
134.5 10.0
5.0 9.0
4.0 36.0
18.0
блинчики с капустой 147.0 3.2 9.2 15.2
блины картофельные 257.0 5.6 16.3 23.6

тесто
калорийность



Название Ккал Б Ж У
тесто слоеное бездрожевое замороженное 454.0 ? ? ?

сухари

Название Ккал Б Ж У
сухари ванильные 335.5 16.0 1.0 70.0
сухари сливочные 399.0 8.5 10.8 66.7

мучные изделия -другое

Название Ккал Б Ж У
соломка сладкая 373.0 9.7 6.0 69.2
кулич Мхатовский 385.0 7.3 12.0 62.0
кукурузные палочки 496.0 4.3 24.2 65.4
яблоки в тесте 347.0 4.1 17.4 45.3
хлебные палочки манифесто
- 5 шт (7г.) 404.0
28.3 11.0
1.0 6.8
0.0 74.8
5.0

Бакалея крупы мука калорийность



Название Ккал Б Ж У
рис полированный 330.0 7.0 1.0 71.4
гречневая крупа 335.0 12.6 3.3 62.1
манная крупа 328.0 10.3 1.0 67.7
нут 328.0 20.1 5.0 54.1
горох сушеный 298.0 20.5 2.0 48.6
коричневый рис 331.0 6.3 4.4 65.1
кукурузная крупа 337.0 8.3 1.2 71.6
перловая крупа 320.0 9.3 1.1 66.5
пшено 348.0 11.5 3.3 66.5
фасоль сушеная 292.0 21.0 2.0 46.6
хлопья геркулес 305.0 11.3 6.2 50.1
саго (крахмальная крупа) 335.0 16.0 1.0 70.0

макаронные изделия
калорийность


Название Ккал Б Ж У
макароны 1 сорта 335.0 10.7 1.3 68.4
макароны высшего сорта 337.0 10.4 1.1 69.7
макароны яичные 345.0 11.3 2.1 68.0

мука
калорийность


Название Ккал Б Ж У
пшеничная мука высшего сорта 334.0 10.3 1.1 68.9
гречневая мука 353.0 13.6 1.2 71.9
кукурузная мука 331.0 7.2 1.5 72.1
овсяная мука 369.0 13.0 6.8 64.9
пшеничная мука обойная 312.0 11.5 2.2 61.5
ржаная мука обдирная 298.0 8.9 1.7 61.8


бакалея для выпечки
калорийность


Название Ккал Б Ж У
крахмал 300.0 0.1 0.1 80.0
желатин пищевой 355.0 87.2 0.4 0.7
какао-порошок 11% 247.0 22.0 11.0 15.0
отруби лито 212.0 15.0 3.2 30.0
сухари панировочные 350.0 9.7 1.9 77.6
агар пищевой 301.0 4.0 0.0 76.0
сахарная пудра 374.3 0.0 0.0 99.8

овощи

Название Ккал Б Ж У
морковь 37.0 1.3 0.1 7.2
лук репчатый 41.0 1.4 0.0 9.1
баклажаны 24.0 1.2 0.1 5.1
горошек зеленый 73.0 5.0 0.2 12.8
кабачки 23.0 0.6 0.3 4.9
капуста белокочанная 27.0 1.8 0.1 4.7
капуста кольраби 42.0 2.8 0.0 7.9
капуста пекинская 16.0 1.2 0.2 2.2
капуста цветная 30.0 2.5 0.3 4.5
картофель 80.0 2.0 0.4 16.3
лук зеленый перо 19.0 1.3 0.0 3.5
лук порей 33.0 2.0 0.0 3.5
огурцы грунтовые 14.0 0.8 0.1 2.6
огурцы парниковые 11.0 0.7 0.1 1.9
перец болгарский 27.0 1.3 0.0 5.3
пертушка зелень 49.0 3.7 0.4 8.0
редис 21.0 1.2 0.1 3.8
редька 35.0 1.9 0.2 6.5
салат 17.0 0.5 0.2 2.3
салат кочанный 11.0 1.4 0.2 0.8
свекла 42.0 1.5 0.1 9.1
сельдерей (корень) 32.0 1.3 0.3 6.1
томаты 23.0 1.1 0.2 3.8
укроп 32.0 2.5 0.5 4.1
хрен 44.0 2.5 0.4 7.6
чеснок 46.0 6.5 0.0 5.2
щавель 19.0 1.5 0.0 3.0
авокадо 169.0 2.0 15.3 4.1
тыква 25.0 1.0 0.1 4.2
ботва свекольная 17.0 2.1 0.5 5.5
капуста брюсельская 37.0 4.7 0.5 8.7
капуста красная 27.0 1.9 0.2 6.7
кукуруза початки 110.0 3.7 1.5 23.4
лук зеленый 29.0 4.1 0.8 3.9
петрушка корень 38.0 2.6 0.5 10.5
цуккини 15.0 1.2 0.1 3.2
шпинат 16.0 2.6 0.4 3.0

заморозка
калорийность


Название Ккал Б Ж У
цветная капуста морож. 20.0 ? ? ?
брокколи морож. 24.0 2.7 0.4 4.7
горошек зеленый морож. 72.0 6.4 0.4 16.3
ассорти овощное морож. 30.0 2.8 0.3 7.5
капуста брюссельская морож. 36.0 4.5 0.5 8.4
овощи с кукурузой 63.0 3.4 0.6 14.8
стручковая фасоль морож. 24.0 2.2 0.2 6.8

блюда из овощей и овощи
отварные и жареные
калорийность


Название Ккал Б Ж У
крокет из цветной капусты
- шт. (77г.) 41.0
31.6 ?
? ?
? ?
?
баклажанная икра 148.0 1.7 13.3 5.0
кабачковая икра 122.0 2.0 9.0 8.5
кабачки жареные 88.0 1.1 6.0 6.7
капуста белокочанная жареная 49.0 1.8 2.8 4.2
картошка жареная 192.0 2.8 9.5 23.4
картофельное пюре 74.0 2.2 0.8 14.3
винегрет 92.0 1.3 6.0 7.8
свекла отварная 49.0 1.8 0.0 10.8
картофель отварной 82.0 2.0 0.4 16.7
кабачки по-гречески 60.0 1.5 2.1 8.8

консервированные и
маринованные овощи
калорийность


Название Ккал Б Ж У
огурцы маринованные 15.0 ? ? ?
капуста вестфалика (с болгарским перцем) 84.0 1.3 4.7 9.5
квашенная капуста (с сахаром) 42.3 1.6 0.0 9.4
капуста квашенная 19.0 1.8 0.0 2.2
томаты соленые 16.0 1.1 0.1 1.6
огурцы соленые 13.0 0.8 0.1 1.6
оливки зеленые маринованные 123.0 1.4 12.7 1.3
оливки черные консервированные 361.0 2.2 36.0 8.7
фасоль стручковая маринованная с маслом 83.0 3.0 6.2 3.1
лечо Пиканта 20.0 0.7 0.0 4.5
зеленый горошек консерв. 63.0 4.9 0.2 15.8
кукуруза консерв. 103.0 2.9 1.2 23.6
перец красный консерв. 30.0 0.8 1.5 5.0
чеснок соленый 46.0 6.5 4.4 0.0
черемша соленая 46.0 6.6 4.4 0.0
имбирь маринованный для суши 15.5 0.4 0.3 2.8


Фрукты ягоды

Название Ккал Б Ж У
банан 89.0 1.5 0.1 21.0
яблоко 37.0 0.2 0.3 8.0
мандарин 40.0 0.8 0.3 8.1
виноград 65.0 0.6 0.2 15.0
апельсин 38.0 0.9 0.2 8.1
абрикосы 41.0 0.9 0.1 9.0
ананас 49.0 0.4 0.2 11.8
манго 67.0 0.5 0.2 11.5
грейпфрут 38.0 1.0 0.2 11.0
арбуз 38.0 0.7 0.2 8.8
брусника 43.0 0.7 0.5 8.0
вишня 52.0 0.8 0.5 10.3
голубика 35.0 1.0 0.0 7.0
гранат 52.0 0.9 0.0 11.2
груша 42.0 0.4 0.3 9.5
дыня 38.0 0.6 0.0 9.1
ежевика 31.0 2.0 0.0 4.4
клубника 34.0 0.8 0.4 6.3
инжир 49.0 0.7 0.2 11.2
киви 51.0 1.0 0.6 4.0
клюква 26.0 0.5 0.0 3.8
крыжовник 43.0 0.7 0.2 9.1
лимон 33.0 0.9 0.1 3.0
малина 42.0 0.8 0.3 8.3
облепиха 52.0 0.9 2.5 5.0
персик 43.0 0.9 0.1 9.5
слива 43.0 0.8 0.0 9.6
смородина 38.0 0.6 0.2 7.5
хурма 53.0 0.5 0.0 13.2
черешня 50.0 1.1 0.4 10.6
шиповник свежий 51.0 1.6 0.0 10.0
черника 44.0 1.1 0.6 8.0
папайя 41.0 0.6 0.1 11.1

сухофрукты
калорийность


Название Ккал Б Ж У
финики сушеные 271.0 2.5 0.0 68.5
бананы сушеные 245.0 4.5 0.6 54.0
изюм 262.0 1.8 0.0 66.0
курага 234.0 5.2 0.0 55.0
чернослив 242.0 2.3 0.0 58.4
шиповник сушеный 110.0 3.4 0.0 21.5
яблоки сушеный 238.0 2.1 2.1 62.3
инжир 290.0 3.6 1.2 78.0
вишня сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0
клубника сушеная 273.0 0.0 0.0 73.0

консервированные фрукты
калорийность


Название Ккал Б Ж У
яблоки моченые 56.0 ? ? ?
ананасы кольцами 64.0 0.0 0.0 16.0
ананас ломтики в сиропе 84.0 0.4 0.1 21.0
персики в сиропе 73.0 0.4 0.1 18.2
яблоки печеные 93.0 0.3 1.6 20.8

фрукты и ягоды заморозка
калорийность


Название Ккал Б Ж У
ассорти фруктовое морож. 40.0 0.9 0.3 12.4
вишня без косточек морож. 47.0 0.9 0.4 10.9
клубника морож. 28.0 0.7 0.4 7.2
малина морож. 29.0 1.3 0.3 12.0
слива без косточек морож. 45.0 0.6 0.2 11.7
смородина черная морож. 36.0 1.3 0.2 14.9
черника морож. 45.0 0.8 0.6 12.2


сырое мясо птицы
калорийность


Название Ккал Б Ж У
курица филе грудки 107.0 21.3 2.5 0.0
курица бедро бройлер Рязани 209.0 17.0 15.7 0.0
бедро куриное 181.0 21.0 11.0 0.1
курица грудка с кожей 168.0 21.6 8.3 0.0
курица окорочок без кости 205.0 ? ? ?
курица спинка (суповой набор) 306.0 ? ? ?
курица тушка 190.0 16.0 14.0 0.0
гусь тушка 339.0 14.1 31.8 0.0
индейка голень без кожи 100.0 16.6 3.7 0.0
индейка голень с кожей 142.0 15.7 8.9 0.0
индейка грудка без кожи 84.0 19.2 0.7 0.0
индейка крылышки 168.0 16.5 11.4 0.0
индейка ножки без кожи 104.0 19.4 2.8 0.0
индейка ножки с кожей 131.0 18.4 6.4 0.0
индейка тушка 129.0 17.0 6.8 0.0
курица крылышки 186.0 19.2 12.2 0.0
утка крылышки 308.0 13.5 28.6 0.0
цыпленок тушка 158.0 18.6 9.3 0.0

копченая птица
калорийность


Название Ккал Б Ж У
курица копченая 260.0 20.0 20.0 0.0


Мясо фарш калорийность

Название Ккал Б Ж У
гуляш мамин 166.8 10.0 11.7 3.5

сырое мясо
калорийность



Название Ккал Б Ж У
фарш домашний из постного мяса (говядина+свинина) 200.0 ? ? ?
говядина грудинка мякоть 224.0 17.0 17.4 0.0
говядина постная 170.0 19.9 9.6 0.0
свинина постная 160.0 19.4 7.1 0.0
свинина шейка 343.0 13.6 31.9 0.0
баранина бедро 232.0 18.0 18.0 0.0
баранина лопатка 284.0 15.6 25.0 0.0
говядина жаркое 117.0 20.9 3.6 0.0
говядина полендвица 113.0 20.1 3.5 0.0
говядина ростбиф 152.0 21.5 7.3 0.0
конина филе 109.0 21.5 2.5 0.0
свинина голенка с кожей 294.0 18.6 24.7 0.0
свинина грудинка без кости 510.0 10.1 53.0 0.0
свинина лопатка 257.0 16.0 21.7 0.0
свинина передняя часть шеи 630.0 7.4 67.8 0.0
свинина ребра 321.0 15.2 29.3 0.0
телятина бедро 108.0 19.9 3.1 0.0
телятина вырезка 105.0 20.5 2.4 0.0
телятина лопатка 106.0 19.9 2.8 0.0
кролик тушка 156.0 21.0 8.0 0.0


субпродукты
калорийность


Название Ккал Б Ж У
язык говяжий 172.0 16.0 12.0 0.0
язык говяжий запеченный в фольге 344.0 ? ? ?
сердце свиное отварное 123.0 25.0 4.9 0.0
сердце говяжье 96.0 16.0 3.5 0.0
сердце куриное 159.0 15.8 10.3 0.8
сердце свиное 101.0 16.2 4.0 0.0
язык свиной 208.0 14.2 16.8 0.0
печень говяжья 105.0 17.9 3.7 0.0
печень свиная 109.0 18.8 3.8 0.0
печень куриная 162.0 18.0 10.0 0.0
желудки куриные 143.0 20.0 7.0 0.6
желудки куриные вареные 261.0 37.4 12.8 0.0
сердечки куриные 150.0 15.0 10.0 0.0
ножки свинные 274.0 23.0 20.4 0.0
печень свиная 130.0 22.0 3.4 2.6


мясные консервы
калорийность


Название Ккал Б Ж У
тушенка говядина высший сорт 213.0 15.0 17.0 0.0


Мясо фарш калорийность


Название Ккал Б Ж У
тиляпия сырая 89.0 ? ? ?
пангасиус 93.0 15.0 3.0 0.0
горбуша 147.0 21.0 7.0 0.0
кета 129.0 21.5 4.8 0.0
осетр 163.0 16.4 10.6 0.6
тунец 96.0 22.5 0.7 0.0
скумбрия 153.0 18.0 9.0 0.0
треска 75.0 17.5 0.6 0.0
судак 83.0 19.0 0.8 0.0
хек 86.0 16.6 2.2 0.0
щука 82.0 18.8 0.7 0.0
палтус 103.0 18.9 3.0 0.0
окунь речной 82.0 18.5 0.9 0.0
карась 87.0 17.7 1.8 0.0
карп 96.0 16.0 3.6 0.0
минтай 70.0 15.9 0.7 0.0
окунь морской 117.0 17.6 5.2 0.0
семга 219.0 20.8 15.1 0.0
камбала 83.0 16.5 1.8 0.0
лосось 201.0 19.9 13.6 0.0
макрель 181.0 18.7 11.9 0.0
сардины 168.0 20.6 9.6 0.0
сельдь 161.0 16.3 10.7 0.0
форель 160.0 18.6 9.6 0.0


рыба соленая и копченая


Название Ккал Б Ж У
слабосоленая горбуша 169.0 21.0 9.0 0.0
форель слабосоленая 227.0 23.0 15.0 0.0
горбуша холодного копчения 174.0 21.0 10.0 0.0
семга слабосоленая 240.0 29.0 19.0 0.0
сельдь соленая 217.0 19.8 15.4 0.0
килька пряного посола 154.0 14.8 10.5 0.0
сельдь атлантическая соленая 145.0 17.0 8.5 0.0
треска горячего копчения 115.0 26.0 1.2 0.0
лещ холодного копчения 172.0 32.8 4.5 0.0
скумбрия холодного копчения 150.0 23.4 6.4 0.0
вобла вяленная 235.0 46.4 5.5 0.0
лещ вяленный 221.0 42.0 5.9 0.0
макрель копченая 221.0 20.7 15.5 0.0
угорь копченый 326.0 17.9 28.6 0.0
сельдь в масле 301.0 16.4 26.5 0.0
сельдь маринованная 192.0 16.5 12.6 3.4
тунец холодного копчения 135.0 ? ? ?
салака копченая 150.0 24.0 6.0 0.0

консервы рыбные
калорийность


Название Ккал Б Ж У
горбуша натуральная 138.0 21.0 6.0 0.0
печень трески 613.0 4.2 65.7 1.2
сардины в масле 249.0 17.9 19.7 0.0
сайра в масле 283.0 18.3 23.3 0.0
скумбрия в масле 278.0 13.1 25.1 0.0
тунец в масле 231.0 22.0 25.9 0.0
шпроты 563.0 17.4 32.4 0.4
горбуша в томатной соусе 132.0 14.5 5.1 6.9
камбала в томатном соусе 125.0 12.6 5.4 6.3
сардины в томатном соусе 162.0 17.0 9.9 1.4


Полуфабрикаты калорийность

сосиски
калорийность


Название Ккал Б Ж У
Сосиски молочные Протвино
- шт (65г.) 300.0
195.0 ?
? ?
? ?
?
сосиски говяжьи 226.0 10.4 20.1 0.8
сосиски молочные 266.0 11.0 23.9 1.6
сосиски любительские 304.0 9.0 29.5 0.7
сосиски с сыром Велком 259.0 12.0 23.0 0.0
сосиски раменские в целофане 212.0 17.0 16.0 0.0
сосиски куриные 259.0 10.8 22.4 4.2

сардельки
калорийность


Название Ккал Б Ж У
сардельки говяжьи 215.0 11.4 18.2 1.5
сардельки свиные 332.0 10.1 31.6 1.9
колбаски для жарки 302.0 12.0 26.0 0.0

пельмени
калорийность


Название Ккал Б Ж У
пельмени Ложкарев 324.0 ? ? ?
пельмени Останкино (в бумажной пачке) 267.0 8.0 11.0 33.0


Колбаса ветчина паштет калорийность

В разделе представлена энергетическая ценность готовых мясных продуктов: калорийность колбасы вареной, полукопченой, сервелатов, а также калорийность ветчины, паштетов и разнообразных балыков, грудинки, шинок.

вареные колбасы, ветчина
калорийность

Название Ккал Б Ж У
колбаса вареная Молочная 252.0 11.7 22.8 0.0
колбаса вареная Докторская 257.0 12.8 22.2 1.5
колбаса Русская 302.0 11.8 28.9 0.0
ветчина Любительская куриная (бройлер Рязани) 143.0 14.9 7.1 0.0
ветчина егорьево 139.0 ? ? ?
балык из куриной грудки черкизово 109.0 16.0 5.0 0.0
ветчина империя вкуса из индейки 90.0 ? ? ?
язык говяжий в желе 212.0 22.4 13.6 2.4
колбаса ливерная 384.0 12.5 35.7 4.3
сальтисон 336.0 12.6 32.0 0.5
рулет ветчинный 143.0 14.9 9.3 0.1

копченые колбасы
калорийность


Название Ккал Б Ж У
колбаса зернистая 608.0 9.9 63.2 0.0
колбаса Московская 473.0 24.8 41.5 0.0
колбаса Одесская 402.0 14.8 38.1 0.0
колбаса Салями 485.0 19.3 45.0 1.9
колбаса Сервелат 461.0 24.0 40.5 0.0
колбаса датская салями 398.0 8.0 40.0 3.5
стародворский кремлевский сервелат 422.0 11.0 42.0 0.0
охотничьи колбаски 463.0 25.3 40.0 0.3
колбаски баварские 308.0 15.5 27.7 0.1
колбаса краковская 323.0 25.6 24.8 0.0

паштеты
калорийность


Название Ккал Б Ж У
паштет печеночный 314.0 6.0 30.0 0.0
паштет печеночный Егорьево (типа натуральный) 178.0 18.0 11.0 1.5
паштет со свинюшкой на этикетке 252.0 0.0 0.0 0.0
паштет нежный 382.0 10.0 38.0 0.0
паштет куриный 214.0 14.4 14.3 7.5

копченое мясо, балыки и пр.
калорийность


Название Ккал Б Ж У
балык свиной холодного копчения Егорьево 105.0 20.3 2.5 0.0
шинка деревенская 253.0 17.1 20.3 0.9
шинка свиная вареная 233.0 16.4 18.3 1.0
шинка говяжья вареная 20.9 20.9 2.0 1.1
шинка из куриных грудок 117.0 21.2 1.2 0.0
корейка сырокопченая 469.0 10.5 47.4 0.0
грудинка сырокопченая 605.0 8.9 63.3 0.0

Молочные продукты калорийность

молоко, кефир
калорийность

Название Ккал Б Ж У
молоко 3,2% 58.0 2.8 3.2 4.7
молоко 0,5% 36.0 0.0 0.5 0.0
молоко 1,5% 44.0 2.8 1.5 4.7
молоко 2,5% 52.0 2.8 2.5 4.7
молоко 3,5% 61.0 2.7 3.5 4.7
кефир 0% 30.0 3.0 0.0 3.8
кефир 3,2% 56.0 2.8 3.2 4.1
пахта 40.0 3.3 1.0 4.7
простокваша 58.0 2.8 3.2 4.1
молоко козье 68.0 3.2 4.1 4.5
молоко овечье 107.0 6.0 7.0 5.1
сыворотка молочная 25.0 0.8 0.1 5.1
кефир 1% 40.0 3.0 1.0 4.0


