Магазин handmade Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
Присоединяйтесь к нам в соцсетях: ВКонтакте  facebook 

ЛУНА БЕЗ КУРСА 2017

ЛУНА БЕЗ КУРСА 2017
Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). В периоды, когда Луна уже сделала свой последний точный аспект, но еще не перешла в следующий знак Зодиака, она оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Это так называемая Луна без курса или холостая Луна. Период Луны без курса обычно происходит каждые два с половиной дня и может длиться от нескольких секунд до двух дней.
Луна без курса — это важный фактор, который сильно влияет на наши начинания. Время холостой Луны считается неблагоприятным для начала любой деятельности и принятия ответственных решений. В эти периоды нужно избегать запуска новых проектов и любых других дел, рассчитанных на перспективу и развитие, и которые направлены на конкретные результаты.
Список таких дел довольно многообразен – это отправление важных писем, подача заявлений, подписание договоров, трудоустройство на новую работу, покупка машины или квартиры, хирургическая операция, а также вступление в брак. Особенно важны периоды холостой Луны для бизнеса. При Луне без курса не рекомендуется регистрировать предприятие, вкладывать деньги, заключать новые договора, давать в долг. Как правило, дела, которые начинаются при Луне без курса, не претворяются в жизнь или не выполняются в нужном направлении. Календарь «Луна без курса» может помочь вам избежать неудач, если вы планируете важное дело.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2017
02.01.2017 10:58 — 02.01.2017 12:57
04.01.2017 19:14 — 04.01.2017 19:20
06.01.2017 21:41 — 06.01.2017 23:18
08.01.2017 5:23 — 09.01.2017 1:06
11.01.2017 0:38 — 11.01.2017 1:49
12.01.2017 14:34 — 13.01.2017 3:08
14.01.2017 18:17 — 15.01.2017 6:52
17.01.2017 9:09 — 17.01.2017 14:16
19.01.2017 11:55 — 20.01.2017 1:09
22.01.2017 4:24 — 22.01.2017 13:45
24.01.2017 20:33 — 25.01.2017 1:43
27.01.2017 10:18 — 27.01.2017 11:37
29.01.2017 8:52 — 29.01.2017 19:10

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2017
02.02.2017 19:50 — 03.02.2017 4:50
05.02.2017 1:41 — 05.02.2017 7:44
07.02.2017 1:53 — 07.02.2017 10:03
09.02.2017 1:00 — 09.02.2017 12:41
11.02.2017 8:52 — 11.02.2017 16:52
13.02.2017 15:36 — 13.02.2017 23:43
16.02.2017 4:54 — 16.02.2017 9:41
17.02.2017 22:38 — 18.02.2017 21:52
21.02.2017 2:37 — 21.02.2017 10:08
23.02.2017 6:24 — 23.02.2017 20:17
25.02.2017 21:11 — 26.02.2017 3:24
28.02.2017 2:08 — 28.02.2017 7:52

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2017
02.03.2017 5:18 — 02.03.2017 10:42
03.03.2017 18:20 — 04.03.2017 13:05
06.03.2017 11:22 — 06.03.2017 15:54
08.03.2017 17:59 — 08.03.2017 19:45
10.03.2017 20:05 — 11.03.2017 1:07
13.03.2017 5:36 — 13.03.2017 8:28
15.03.2017 13:05 — 15.03.2017 18:11
18.03.2017 0:56 — 18.03.2017 6:00
20.03.2017 13:37 — 20.03.2017 18:31
22.03.2017 16:20 — 23.03.2017 5:28
25.03.2017 8:56 — 25.03.2017 13:06
27.03.2017 13:19 — 27.03.2017 17:11
29.03.2017 15:07 — 29.03.2017 18:48
31.03.2017 2:12 — 31.03.2017 19:40

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2017
02.04.2017 17:43 — 02.04.2017 21:27
04.04.2017 23:45 — 05.04.2017 1:13
07.04.2017 3:16 — 07.04.2017 7:20
09.04.2017 11:21 — 09.04.2017 15:34
11.04.2017 21:19 — 12.04.2017 1:42
14.04.2017 7:17 — 14.04.2017 13:27
16.04.2017 21:26 — 17.04.2017 2:04
19.04.2017 12:57 — 19.04.2017 13:52
21.04.2017 21:23 — 21.04.2017 22:43
24.04.2017 0:34 — 24.04.2017 3:32
26.04.2017 0:53 — 26.04.2017 4:56
28.04.2017 4:18 — 28.04.2017 4:39
30.04.2017 0:28 — 30.04.2017 4:48

ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2017
01.05.2017 23:23 — 02.05.2017 7:12
04.05.2017 7:35 — 04.05.2017 12:46
06.05.2017 15:42 — 06.05.2017 21:20
09.05.2017 1:59 — 09.05.2017 8:00
11.05.2017 0:42 — 11.05.2017 19:59
14.05.2017 5:14 — 14.05.2017 8:37
16.05.2017 13:22 — 16.05.2017 20:50
19.05.2017 3:33 — 19.05.2017 6:52
21.05.2017 6:39 — 21.05.2017 13:11
23.05.2017 9:59 — 23.05.2017 15:33
24.05.2017 22:08 — 25.05.2017 15:15
27.05.2017 9:18 — 27.05.2017 14:24
29.05.2017 9:59 — 29.05.2017 15:12
31.05.2017 14:14 — 31.05.2017 19:16

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2017
03.06.2017 0:48 — 03.06.2017 3:04
05.06.2017 11:57 — 05.06.2017 13:46
07.06.2017 3:35 — 08.06.2017 1:59
10.06.2017 9:20 — 10.06.2017 14:36
12.06.2017 21:45 — 13.06.2017 2:45
15.06.2017 8:40 — 15.06.2017 13:17
17.06.2017 14:33 — 17.06.2017 20:55
19.06.2017 22:42 — 20.06.2017 0:53
21.06.2017 7:26 — 22.06.2017 1:44
23.06.2017 21:45 — 24.06.2017 1:07
25.06.2017 21:44 — 26.06.2017 1:06
28.06.2017 0:12 — 28.06.2017 3:41
29.06.2017 23:34 — 30.06.2017 10:02



ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2017

02.07.2017 16:16 — 02.07.2017 19:59
05.07.2017 4:34 — 05.07.2017 8:08
07.07.2017 17:12 — 07.07.2017 20:44
10.07.2017 5:12 — 10.07.2017 8:35
12.07.2017 15:40 — 12.07.2017 18:51
14.07.2017 20:00 — 15.07.2017 2:52
17.07.2017 5:19 — 17.07.2017 8:04
19.07.2017 9:11 — 19.07.2017 10:31
21.07.2017 8:41 — 21.07.2017 11:09
23.07.2017 9:05 — 23.07.2017 11:33
25.07.2017 12:22 — 25.07.2017 13:32
27.07.2017 9:31 — 27.07.2017 18:37
30.07.2017 0:30 — 30.07.2017 3:23
31.07.2017 14:10 — ………………...

ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2017
— 01.08.2017 15:01
04.08.2017 0:38 — 04.08.2017 3:37
06.08.2017 12:22 — 06.08.2017 15:15
08.08.2017 22:07 — 09.08.2017 0:56
10.08.2017 16:38 — 11.08.2017 8:22
13.08.2017 11:01 — 13.08.2017 13:40
15.08.2017 4:15 — 15.08.2017 17:06
17.08.2017 16:38 — 17.08.2017 19:13
19.08.2017 18:17 — 19.08.2017 20:55
21.08.2017 21:30 — 21.08.2017 23:25
23.08.2017 23:02 — 24.08.2017 4:04
26.08.2017 8:39 — 26.08.2017 11:53
28.08.2017 12:38 — 28.08.2017 22:47
31.08.2017 7:42 — 31.08.2017 11:18

ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2017
02.09.2017 19:30 — 02.09.2017 23:06
05.09.2017 8:15 — 05.09.2017 8:28
06.09.2017 23:29 — 07.09.2017 15:01
09.09.2017 18:52 — 09.09.2017 19:22
11.09.2017 3:54 — 11.09.2017 22:29
13.09.2017 21:35 — 14.09.2017 1:12
16.09.2017 0:23 — 16.09.2017 4:09
18.09.2017 3:55 — 18.09.2017 7:52
20.09.2017 8:30 — 20.09.2017 13:06
22.09.2017 16:04 — 22.09.2017 20:40
24.09.2017 10:33 — 25.09.2017 7:01
27.09.2017 14:08 — 27.09.2017 19:24
30.09.2017 3:13 — 30.09.2017 7:40

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2017
02.10.2017 14:13 — 02.10.2017 17:26
04.10.2017 10:19 — 04.10.2017 23:40
07.10.2017 1:38 — 07.10.2017 2:56
08.10.2017 16:45 — 09.10.2017 4:44
11.10.2017 1:24 — 11.10.2017 6:38
13.10.2017 7:00 — 13.10.2017 9:41
15.10.2017 8:27 — 15.10.2017 14:19
17.10.2017 14:27 — 17.10.2017 20:35
19.10.2017 22:12 — 20.10.2017 4:41
22.10.2017 14:35 — 22.10.2017 14:57
24.10.2017 19:44 — 25.10.2017 3:12
27.10.2017 8:22 — 27.10.2017 15:59
29.10.2017 19:22 — 30.10.2017 2:46

ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2017
01.11.2017 0:07 — 01.11.2017 9:43
03.11.2017 6:03 — 03.11.2017 12:46
05.11.2017 12:28 — 05.11.2017 13:26
07.11.2017 13:39 — 07.11.2017 13:44
09.11.2017 8:14 — 09.11.2017 15:29
11.11.2017 11:55 — 11.11.2017 19:41
13.11.2017 18:45 — 14.11.2017 2:26
16.11.2017 3:50 — 16.11.2017 11:19
18.11.2017 14:42 — 18.11.2017 21:59
21.11.2017 3:26 — 21.11.2017 10:14
23.11.2017 13:33 — 23.11.2017 23:14
26.11.2017 5:37 — 26.11.2017 11:04
28.11.2017 15:09 — 28.11.2017 19:30
30.11.2017 21:37 — 30.11.2017 23:38

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2017
02.12.2017 4:53 — 03.12.2017 0:21
04.12.2017 22:13 — 04.12.2017 23:37
06.12.2017 20:56 — 06.12.2017 23:37
09.12.2017 1:40 — 09.12.2017 2:08
11.12.2017 6:02 — 11.12.2017 8:01
13.12.2017 15:27 — 13.12.2017 16:59
15.12.2017 4:42 — 16.12.2017 4:07
18.12.2017 16:10 — 18.12.2017 16:33
20.12.2017 18:37 — 21.12.2017 5:29
23.12.2017 13:12 — 23.12.2017 17:42
25.12.2017 5:48 — 26.12.2017 3:27
27.12.2017 23:57 — 28.12.2017 9:23
29.12.2017 17:01 — 30.12.2017 11:31

В календаре «Луна без курса» указано московское время.
Печать Получить код для блога/форума/сайта
Коды для вставки:

Скопируйте код и вставьте в окошко создания записи на LiveInternet, предварительно включив там режим "Источник"
HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Страна Мам ЛУНА БЕЗ КУРСА 2017
  Во время своего движения по знакам Зодиака Луна вступает во взаимодействия (аспекты) с другими планетами. Эти аспекты бывают позитивными (например, благоприятный аспект с Венерой) и напряженными (например, неблагоприятный аспект с Марсом). Читать полностью
 

Комментарии

Ок-Сантия
31 января 2017 года
0
Спасибо! Очень полезная информация!
Наталья Никулкина (автор поста)
31 января 2017 года
0
vevej
31 января 2017 года
0
Благодарю, Наташенька, добавила в прикрепленный пост
Наталья Никулкина (автор поста)
1 февраля 2017 года
0
margarita1966
1 февраля 2017 года
0
Спасибо
Наталья Никулкина (автор поста)
2 февраля 2017 года
0
kapelka2016
3 февраля 2017 года
0
Спасибо за информацию.
Наталья Никулкина (автор поста)
3 февраля 2017 года
0

Оставить свой комментарий

Вставка изображения

Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера:


Закрыть
B i "

Поиск рецептов


Поиск по ингредиентам