Таблица размеров









Показатели возраст Рост ребенка Вес ребенка Окружность головы Окружность груди
Новорожденный 50-51 см 3,3-3,5 кг 34-36 см 32-34 см
1 месяц 53-54 см 4,1-4,3 кг 36,6-37,3 см 36,0-36,3 см
2 месяца 56-58 см 5,0-5,3 кг 38,4-39,0 см 38,1-39,0 см
3 месяца 59-61 см 6,0-6,3 кг 40,0-40,9 см 40,0-40,3 см
4 месяца 62-64 см 6,5-6,9 кг 40,0-41,9 см 41,8-42,0 см
5 месяцев 64-68 см 7,4-7,8 кг 42,2-43,2 см 43,0-44,3 см
6 месяцев 66-70 см 8,0-8,7 кг 43,2-44,2 см 44,3-45,5 см
7 месяцев 68-71 см 8,3-8,9 кг 44,0-44,8 см 45,0-46,4 см
8 месяцев 70-72 см 8,5-9,5 кг 44,3-45,4 см 46,0-47,2 см
9 месяцев 71-73 см 9,3-9,9 кг 45,3-46,3 см 46,7-47,9 см
10 месяцев 72-74 см 9,5-10,4 кг 45,6-46,6 см 47,0-48,3 см
11 месяцев 73-75 см 9,8-10,5 кг 46,0-46,9 см 47,7-48,7 см
12 месяцев 74-76 см 10,1-10,7 кг 46,0-47,2 см 47,7-49,0 см
1,5 года 80-82 см 11,1-11,5 кг 47,3-48,8 см 49,4-50,5 см
2 года 84-86 см 12,3-12,7 кг 48,3-49,4 см 50,4-51,5 см
2,5 года 93,94 см 13,9-14,3 кг 48,9-50,0 см 51,4-52,3 см
3 года 95-96 см 14,7-15,1 кг 49,3-50,4 см 52,3-53,2 см
Комментарии
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: