Как определить расход нити в метрах в РМ?
Девочки, скачала в нете схему "Петр и Феврония" в РМ. Там много цветов: чистых 29 и блендов 6. В итоге посмотрела расход - указан только в матассинах. Т. е. это может быть и 1 метр и почти 8 метров. А есть возможность посмотреть конкретно в метрах. Может у меня в остатках что-то наберется, чтобы не покупать каждый раз по 1 новой штуке.
И еще про бленды указано снизу дополнительно. Не пойму. То, что указано делим на 2 и добавляем к основным моточкам, указанным вверху, плюсом?

Точно надо знать сколько ниток заказывать.
Спасибо заранее.
И еще про бленды указано снизу дополнительно. Не пойму. То, что указано делим на 2 и добавляем к основным моточкам, указанным вверху, плюсом?

Точно надо знать сколько ниток заказывать.
Спасибо заранее.

Комментарии
удачных расчетов
DMC 317 3414 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.600
DMC 318 9156 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4.290
DMC 413 409 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.192
DMC 414 3778 0 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.771
DMC 415 8779 0 8 0 0.0 0.0 0.0 0 0 4.115
DMC 433 206 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.097
DMC 434 220 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.103
DMC 435 302 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.142
DMC 436 535 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.251
DMC 437 512 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.240
DMC 610 1063 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.498
DMC 611 2408 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.128
DMC 612 2803 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.313
DMC 613 6370 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.985
DMC 728 1103 0 37 0 0.7 0.0 0.0 0 0 0.522
DMC 743 99 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.046
DMC 762 6980 0 1 0 0.0 0.0 0.0 4 0 3.271
DMC 782 596 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.279
DMC 783 211 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.099
DMC 898 360 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.169
DMC 938 328 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.154
DMC 945 457 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.214
DMC 951 1387 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.650
DMC 3031 697 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.327
DMC 3371 1514 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.709
DMC 3770 610 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.286
DMC 3778 1677 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.786
DMC 3830 2154 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.009
DMC 3865 3523 0 4 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.651
DMC
DMC 762
415 4672 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.189
DMC
DMC 318
414 3961 0 1 0 0.0 0.0 0.0 0 0 1.856
DMC
DMC 3865
762 6020 0 18 0 0.0 0.0 0.0 0 0 2.823
DMC
DMC 437
945 460 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.216
DMC
DMC 436
435 430 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.201
DMC
DMC 435
434 211 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.099
это с 10% прибавкой
Что бы показывало в метрах,нужно в окошке, где указан метраж мотка исправить на 100 см. Обвела красным.
Вставка изображения
Можете загрузить в текст картинку со своего компьютера: